Menu rapide :
De prestigieuses références
GAMMA Industries, c'est près de 400 000 m² de planchers surélevés techniques qui sont produits et installés chaque année, avec une expérience forte de 45 années de métier.
Nous sommes heureux de partager notre expérience avec nos clients, en leur apportant tout notre savoir-faire.
FRANCE
COEUR DEFENSE | 150 000 m² |
TECHNOCENTRE RENAULT | 120 000 m² |
VINCI : SFR SAINT DENIS | 90 000 m² |
CIC PARIS | 80 000 m² |
EDF SAINT DENIS | 68 000 m² |
IBM FRANCE | 65 000 m² |
BOUYGUES CHALLENGER | 55 000 m² |
SESAME : CAMPUS CARREFOUR | 55 000 m² |
THOMSON ELANCOURT | 53 000 m² |
CENTRE POMPIDOU PARIS | 51 440 m² |
BNP PARIBAS : MOULIN NOIR | 43 700 m² |
SEFRI CIME : ZAC BRUYERES | 42 300 m² |
SNSH : ARCUEIL | 38 700 m² |
BOUYGUES IMMOBILIER : EOS | 35 000 m² |
NEXITY : COURCELOR 3 | 35 000 m² |
TOUR CBX | 34 000 m² |
SEFRI CRIME : EUROPE AVENUE | 33 000 m² |
PETIT : ILOT VERDUN | 33 000 m² |
LES COLLINES NORD | 33 000 m² |
HINES : CARPE DIEM | 33 000 m² |
NESTLE FRANCE NOISIEL | 32 300 m² |
BOUYGUES BATIMENT | 32 100 m² |
TOUR AUSONE | 31 000 m² |
HRO : WEST PLAZA | 30 000 m² |
MEUNIER : TOUR FRANKLIN MONTREUIL | 29 600 m² |
GTM : EUREKA | 29 660 m² |
PETIT : KORUS | 28 700 m² |
SICRA : VELIZY PARK | 26 500 m² |
MAISON DE LA RATP & TRANSPORTS URBAINS | 26 500 m² |
TOUR PB 12 | 26 000 m² |
MEUNIER : JULES VERNE | 23 700 m² |
CBC - LE BALTHAZAR | 22 300 m² |
SNSH : PARC DU MILLENAIRE | 22 200 m² |
GTM : CHAMPS PHILIPPE | 20 400 m² |
CBC : RIVE DEFENSE | 20 300 m² |
DASSAULT AVIATION ST CLOUD | 21 000 m² |
NEXITY : T8 | 20 000 m² |
IMMEUBLES LE PALATIN | 15 et 20 000 m² |
TOUR CB21 | 18 900 m² |
LE CNIT | 18 000 m² |
BOUYGUES IMMOBILIER : GREEN OFFICE | 17 700 m² |
BATEG : CITE DU CINEMA | 17 200 m² |
NEXITY : COURCELLOR II | 15 000 m² |
Ainsi que : Hotel Georges V - Arche de la Défense - Assemblée Nationale - Bibliothèque de France - La Bourse - Cité des Sciences et de l'Industrie - Siège social TF1 - Siège social HP - CEA - CHANEL
Référence sur les chantiers HQE - BREEAM - LEED ...
REFERENCES INTERNATIONALES
TELENOR ( Norvège ) | 90 000 m² |
UNISTRUT ( Royaume Uni ) | 70 000 m² |
TRETUM ( Suède ) | 60 000 m² |
BLIX DATAGULV - ( Norvège ) | 50 000 m² |
NEWTECH - ( Hong-Kong ) | 50 000 m² |
SIEMENS ( Allemagne) | 36 000 m² |
TRACTEBEL ( Belgique) | 33 000 m² |
SOCARAM ( Algérie ) | 20 000 m² |
EGEMIN ( Belgique ) | 8 500 m² |
TELENET ( Belgique ) | 8 350 m² |
BANQUE NATIONALE ( Belgique ) | 8 000 m² |
UNIBANK ( Danemark ) | 7 000 m² |
AEROPORT DE BAGHDAD ( Iraq ) | 6 400 m² |
DN MARIEBERG ( Suède ) | 6 000 m² |
METRO de BRUXELLES ( Belgique) | 5 500 m² |
BANKGIRO ( Suède ) | 5 200 m² |
ERICSSON ( Suède ) | 5 000 m² |
METRO du CAIRE ( Egypte ) | 4 000 m² |
SINAÏ WHITE CEMENT PLANT ( Egypte ) | 3 600 m² |
ROYAL AIR FORCE - ( Royaume Uni ) | 3 500 m² |
B.B.C ( Royaume Uni ) | 3 200 m² |
SUMITOMO BANK ( Japon ) | 2 200 m² |
Installations fréquentes
Nos Conseils :